Descripción
TUBERIAS RIGIDAS
CAÑERIA DE COBRE EN TIRAS DE 5 MTS
ESPESOR DE 1 MM y 1,20 MM
TIRAS | Diam Exterior | PESO X TIRA | PESO X TIRA |
Esp 1 MM KG | Esp 1,20 MM KG | ||
3/8″ | 9.52 | 1.20 | |
1/2″ | 12.7 | 1.60 | |
5/8″ | 15.88 | 2.10 | 3.08 |
3/4″ | 19.05 | 2.50 | 3.29 |
7/8″ | 22.22 | 3.10 | 3.55 |
1″ | 25.40 | 3.40 | 4.10 |
1 1/8″ | 28.57 | 3.90 | 4.60 |
1 1/4″ | 31.75 | 4.50 | 5.10 |
1 3/8″ | 34.92 | 4.90 | 5.80 |
1 1/2″ | 38.10 | 5.30 | 6.50 |
1 5/8 « | 41.27 | 5.60 | 7.00 |
1 3/4 « | 44.45 | 6.20 |
TUBERIAS RIGIDAS