Permeancia al vapor de agua:
0.03 g/m2 día mm Hg. Norma ASTM E-96, o lo mismo0.009375 g/m2h k Pa
Resistencia al vapor de agua
111.111 m2 h k Pa/g
Hidrorepelencia:
El proceso hidrorepelente, le otorga un importante atributo a los aislantes Isover, manteniendo inalterables sus propiedades térmicas, acústicas y de protección al fuego ante cualquier filtración de agua, presencia de condensación o accidentalmente por fisuras.
Repele el 99% de agua. Según Norma EN 1609 método A absorbe: 0.07 kg/m2 agua. Cumple con la norma ASTM C 726-00.
Reacción al Fuego:
INCOMBUSTIBLE
RE1 según norma IRAM 11910 – ensayo INTI OT:101/19731 – 12 Octubre2010
M0 Según norma UNE 23727
Densidad Óptica de Humos:
Nivel 1 – ensayo INTI OT: 101/19731 – 12 Octubre 2010
No emite humos ni chorrea partículas encendidas.
Aislamiento Acústico:
La incorporación del Rolac Plata + placa de yeso aumenta al cerramieno aproximadamente >10 dB.
Coeficiente de absorción Acústica: Entre 100 y 5000 Hz – 75 mm NRC=0.64
Características Generales
Descripción | Espesor | Ancho | Largo |
---|---|---|---|
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 38 | 1200 | 18000 |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 50 | 1200 | 18000 |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 80 | 1200 | 12000 |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 100 | 1200 | 11000 |
Características Técnicas
Descripción | Espesor | Resistencia Térmica (m².K/W) | Resistencia Térmica (pie² h°F/BTU) | Resistencia Térmica (m². h°C/kcal) | Absorción Acústica NRC |
---|---|---|---|---|---|
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 38 | ||||
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 50 | 1,2 | 6,8 | 1,4 | |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 80 | 1,9 | 10,9 | 2,2 | 0,64 |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 100 | 2,4 | 13,6 | 2,8 |
Disponibilidad
Descripción | Espesor | Unidad de venta | Unidad | Uni x bto | Formato | Embalaje |
---|---|---|---|---|---|---|
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 38 | 21,6 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 50 | 21,6 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 80 | 14,4 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar |
ROLAC PLATA CUBIERTA HIDRORREPELENTE | 100 | 13,2 | M2 | 1 | Rollo | Film laminar |
